Погода в Тольятти на 12 декабря 2024

По времени суток

Утро

Снежные хлопья
0°
Ощущается
−4°
Ветер
2,2 м/с ЮЗ ➜
Давление
755 мм рт. ст.
Воздух
Чистый

День

Лёгкий снег
−1°
Ощущается
−3°
Ветер
1,2 м/с Ю ➜
Давление
750 мм рт. ст.
Воздух
Чистый

Вечер

Лёгкий снег
−1°
Ощущается
−4°
Ветер
1,4 м/с ССЗ ➜
Давление
745 мм рт. ст.
Воздух
Чистый

Ночь

Лёгкий снег
−3°
Ощущается
−7°
Ветер
2,8 м/с СЗ ➜
Давление
745 мм рт. ст.
Воздух
Чистый

Подробно по часам

Листайте по горизонтали ↔
Время 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Температура −1° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° −1° −1° −1° −1° −1° −1° −1° −1° −1° −2° −2° −2° −3°
Погода Пасмурно Пасмурно Пасмурно Пасмурно Снежные хлопья Снежные хлопья Снежные хлопья Снежные хлопья Снежные хлопья Пасмурно Лёгкий снег Снежные хлопья Лёгкий снег Лёгкий снег Лёгкий снег Снег Снег Лёгкий снег Лёгкий снег Лёгкий снег Снег Снег Снег Лёгкий снег
Ощущается −5° −4° −4° −4° −4° −4° −4° −4° −4° −4° −4° −4° −3° −3° −3° −3° −3° −4° −4° −4° −5° −6° −7° −8°
Вероятность осадков 10 % 13 % 13 % 23 % 30 % 50 % 55 % 48 % 48 % 50 % 53 % 65 % 83 % 98 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Осадки — — — — 0.2 мм 0.3 мм 0.2 мм 0.1 мм — — 0.1 мм 0.2 мм 0.2 мм 0.2 мм 1.0 мм 1.4 мм 1.2 мм 0.9 мм 0.8 мм 0.8 мм 1.7 мм 1.3 мм 1.1 мм 0.6 мм
Скорость ветра 3,7 м/с 3,5 м/с 3,4 м/с 3,2 м/с 2,9 м/с 2,6 м/с 2,4 м/с 2,2 м/с 2,1 м/с 1,9 м/с 1,7 м/с 1,6 м/с 1,3 м/с 1,2 м/с 0,9 м/с 0,5 м/с 0,5 м/с 0,3 м/с 0,4 м/с 1,4 м/с 2,3 м/с 2,9 м/с 3,9 м/с 3,6 м/с
Направление ветра ЮЗ ➜ ЮЗ ➜ ЮЗ ➜ ЮЗ ➜ ЮЗ ➜ ЮЗ ➜ ЮЗ ➜ ЮЗ ➜ ЮЮЗ ➜ ЮЮЗ ➜ Ю ➜ Ю ➜ Ю ➜ Ю ➜ Ю ➜ ЮЮВ ➜ ВЮВ ➜ ВЮВ ➜ СВ ➜ ССЗ ➜ ССЗ ➜ ССЗ ➜ ССЗ ➜ СЗ ➜
Порывы ветра 9,2 м/с 9,5 м/с 9,2 м/с 8,8 м/с 8,2 м/с 7,5 м/с 6,6 м/с 5,9 м/с 5,5 м/с 5,0 м/с 4,6 м/с 4,5 м/с 4,2 м/с 3,6 м/с 3,3 м/с 2,4 м/с 1,4 м/с 1,2 м/с 1,7 м/с 2,9 м/с 5,9 м/с 7,5 м/с 9,5 м/с 9,7 м/с
Влажность 93 % 93 % 93 % 94 % 93 % 94 % 94 % 95 % 95 % 96 % 96 % 96 % 95 % 96 % 97 % 97 % 97 % 98 % 98 % 98 % 95 % 94 % 92 % 91 %
Давление, мм рт. ст. 758 757 756 756 756 756 755 755 754 754 753 752 751 750 750 749 749 748 747 745 745 745 745 745
Облачность 100 % 100 % 100 % 100 % 99 % 100 % 99 % 99 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 96 %
Дожди — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Снег — — — — 0.1 см 0.2 см 0.1 см 0.1 см — — 0.1 см 0.1 см 0.1 см 0.1 см 0.7 см 1.0 см 0.8 см 0.6 см 0.5 см 0.6 см 1.1 см 0.7 см 0.7 см 0.4 см
Видимость 6,8 км 6,3 км 5,6 км 4,8 км 6,2 км 2,9 км 3,8 км 3,4 км 3,1 км 2,2 км 0,82 км 1,4 км 1,3 км 0,54 км 0,22 км 0,18 км 0,5 км 0,7 км 0,66 км 0,56 км 0,46 км 0,6 км 1,9 км 2,9 км
Точка росы −2° −1° −1° −1° −1° −1° −1° −1° −1° −1° −1° −1° −1° −1° −1° −1° −1° −1° −2° −1° −2° −3° −3° −4°
Температура почвы −1° −1° −1° −1° −1° −1° −1° −1° −1° −1° −1° −1° −1° −1° −1° −1° −1° −1° −1° −1° −1° −2° −2° −2°
Влажность почвы м3/м3 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Качество воздуха В среднем за день — Чистый

Время 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Воздух Чистый Чистый Чистый Чистый Чистый Чистый Чистый Чистый Чистый Чистый Чистый Чистый Чистый Чистый Чистый Чистый Чистый Чистый Чистый Чистый Чистый Чистый Чистый Чистый
PM10 мкг/м3 16,8 16,5 15,9 15,1 9,4 7,7 4,7 3,2 4,9 4,8 3,9 3,8 5,2 6,0 6,3 7,4 6,1 9,1 5,2 2,5 2,7 2,5 2,4 2,2
PM2,5 мкг/м3 6,5 6,5 6,5 6,3 4,3 3,7 2,5 2,1 3,2 3,3 2,8 2,7 3,9 4,7 5,0 6,2 5,4 8,5 5,0 2,4 2,6 2,4 2,2 2,0
Угарный газ мкг/м3 190 188 191 196 200 202 203 205 209 214 218 216 212 217 243 278 301 304 295 277 246 206 177 170
Озон мкг/м3 43 43 43 42 37 36 35 33 31 29 27 25 23 20 15 10 12 11 10 15 30 51 65 67
Пыль мкг/м3 17 16 15 14 8 6 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Аммиак мкг/м3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Оксид азота мкг/м3 5,6 5,0 4,7 4,6 5,5 6,1 7,1 8,2 9,6 11,2 12,7 13,6 14,4 16,1 19,6 24,0 20,9 23,7 27,3 27,8 22,2 13,4 7,0 5,4
Оксид серы мкг/м3 2,3 2,0 1,9 1,8 2,0 2,2 2,5 2,9 3,3 3,8 4,2 4,4 4,6 5,2 7,0 9,2 6,0 6,1 6,1 5,8 4,9 3,7 2,8 2,4
AQI USA 25 25 25 26 26 25 25 25 24 24 23 23 22 22 22 21 21 21 21 21 20 20 19 18
AQI Европа 17 17 17 17 16 15 15 15 15 14 14 14 13 13 13 12 12 12 14 14 12 20 26 27

Солнечная активность Восход 08:49 · Закат 16:22

Время 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
УФ Индекс — — — — — — — — — — 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 — — — — — — — —
УФ Индекс без облаков — — — — — — — — — — 0,2 0,4 0,5 0,5 0,4 0,2 — — — — — — — —
Освещённость (GHI) Вт/м2 — — — — — — — — — — 5 16 31 32 31 21 10 — — — — — — —
Восход → → → → → → → → 08:49 ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←
Закат → → → → → → → → → → → → → → → → 16:22 ← ← ← ← ← ← ←

Погода за день

12 декабря 2024 в Тольятти была преимущественно снежная погода. Максимальная температура — -0 °C. Минимальная температура — -3 °C. Выпало осадков — 12,3 мм. Снег — 8,1 см. Ветер дул преимущественно с юго-запада. Максимальная скорость ветра — 3,9 м/с. Максимальные порывы ветра — 9,7 м/с. Восход солнца состоялся в 08:49. Закат солнца состоялся в 16:22. Общая продолжительность светового дня составила 7 часов 32 минуты. Это самый точный архив погоды на 12 декабря 2024 в городе Тольятти.
⇧ Наверх