Погода на 8 марта в Тольятти
8 марта в Тольятти ожидается лёгкая снежная погода.
Температура поднимется до -14 градусов.
Минимальная температура до -18 градусов.
Ожидаются небольшие осадки до 1,5 миллиметра суммарно. Осадки в виде снега — до 0,6 сантиметра.
Ветер будет дуть преимущественно с севера. Скорость ветра достигнет 11,6 метра в секунду с порывами до 17,4 метра в секунду. Восход солнца состоится в 07:13. Закат солнца состоится в 18:32. Общая продолжительность светового дня составит 11 часов 18 минут. Это самый точный прогноз погоды на 8 марта в городе Тольятти.
По времени суток
| Утро | День | Вечер | Ночь | |
|---|---|---|---|---|
| Температура | −18° | −17° | −14° | −15° |
| Ощущается | −27° | −26° | −23° | −24° |
| Погода | ||||
| Описание | Лёгкий туман | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий туман |
| Скорость ветра | 10.7 м/с | 11.6 м/с | 10.6 м/с | 9.1 м/с |
| Направление ветра | С ➜ | С ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ |
| Давление мм.рт.ст. | 763 | 763 | 766 | 770 |
| Восход и закат | 07:13 | — | 18:32 | — |
| Воздух | — | — | — | — |
Подробно по часам
| Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | −14° | −14° | −15° | −16° | −17° | −17° | −18° | −18° | −18° | −18° | −18° | −18° | −17° | −17° | −16° | −16° | −15° | −15° | −14° | −14° | −14° | −14° | −14° | −14° |
| Ощущается | −22° | −23° | −24° | −25° | −26° | −27° | −27° | −27° | −27° | −28° | −28° | −27° | −27° | −26° | −26° | −25° | −25° | −24° | −23° | −23° | −23° | −23° | −23° | −23° |
| Погода | ||||||||||||||||||||||||
| Описание | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Лёгкий туман | Лёгкий туман | Лёгкая морось | Лёгкая морось | Лёгкая морось | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий туман | Лёгкий туман | Лёгкий туман | Лёгкий туман |
| Влажность | 92 % | 92 % | 92 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 92 % | 93 % | 95 % | 96 % | 96 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 94 % | 93 % | 92 % | 92 % |
| Облачность | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Скорость ветра | 9,1 м/с | 9,0 м/с | 9,3 м/с | 9,7 м/с | 10,1 м/с | 10,4 м/с | 10,6 м/с | 10,7 м/с | 10,8 м/с | 11,0 м/с | 11,1 м/с | 11,3 м/с | 11,4 м/с | 11,6 м/с | 11,5 м/с | 11,3 м/с | 11,2 м/с | 11,0 м/с | 10,8 м/с | 10,6 м/с | 10,4 м/с | 10,4 м/с | 10,1 м/с | 9,8 м/с |
| Порывы ветра | 13,3 м/с | 13,5 м/с | 14,0 м/с | 14,7 м/с | 15,3 м/с | 15,6 м/с | 15,8 м/с | 16,0 м/с | 16,3 м/с | 16,5 м/с | 16,7 м/с | 16,8 м/с | 16,8 м/с | 16,9 м/с | 17,1 м/с | 17,3 м/с | 17,4 м/с | 17,3 м/с | 17,0 м/с | 16,7 м/с | 16,5 м/с | 16,4 м/с | 16,1 м/с | 15,7 м/с |
| Направление ветра | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ |
| Давление мм.рт.ст. | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 764 | 764 | 765 | 765 | 766 | 767 | 767 | 768 | 769 |
| Вероятность осадков | 8 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 12 % | 14 % | 16 % | 19 % | 22 % | 23 % | 21 % | 18 % | 16 % | 15 % | 16 % | 16 % | 16 % | 15 % | 16 % | 18 % | 21 % | 23 % | 22 % |
| Осадки | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | — | — | — | — |
| Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | — | — | — | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | — | — | — | — | — | — | — |
| Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | — | — | — | — |
| Видимость | 2,1 км | 2,9 км | 2,5 км | 2,2 км | 1,8 км | 1,3 км | 0,88 км | 0,4 км | 0,32 км | 0,22 км | 0,14 км | 0,14 км | 0,14 км | 0,14 км | 0,14 км | 0,14 км | 0,14 км | 0,14 км | 0,16 км | 0,16 км | 0,34 км | 0,5 км | 0,68 км | 0,78 км |
| Точка росы | −15° | −15° | −16° | −17° | −18° | −19° | −19° | −19° | −19° | −19° | −19° | −18° | −18° | −17° | −17° | −16° | −16° | −15° | −15° | −14° | −15° | −15° | −15° | −15° |
| Температура почвы | −1° | −1° | −1° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° |
| Влажность почвы м3/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
| Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 1,9 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 1,7 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | — | — |
| УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 2,5 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,1 | 2,4 | 1,4 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | — | — |
| Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 76 | 137 | 201 | 262 | 300 | 299 | 266 | 209 | 137 | 62 | 11 | — | — | — | — |
| Восход | → | → | → | → | → | → | → | 07:13 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 18:32 | ← | ← | ← | ← | ← |
Подробнее
⇧ Наверх