Подробная информация о доме «2» на Цветном бульваре в Тольятти
| Регион | Самарская область |
|---|---|
| Город | Тольятти |
| Район | Автозаводский район |
| Микрорайон | 16-й квартал |
| Улица | Цветной бульвар |
| Дом | 2 |
| Индекс | 445030 |
| Координаты | 53.5406, 49.3382 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1990 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | 121Т |
| Кол-во этажей | 9 |
| Кол-во подъездов | 3 |
| Кол-во лифтов | 3 |
| Кол-во помещений | 108 |
| Кол-во жилых помещений | 108 |
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
| Мусоропровод | На лестничной клетке |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Открытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Нет |
| Фундамент | Ленточный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Панельные |
| Площадь дома | 7247 м2 |
| Площадь жилых помещений | 5767 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
| Площадь земельного участка | 4888 м2 |
| Площадь подвала | 728 м2 |
| Вентиляция | Вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Внутренняя |
| Код ИФНС | 6320 |
| ОКАТО | 36440363000 |
| ОКТМО | 36740000001 |
| Кадастровый номер | 63:09:0101153:712 |
Информация о других домах на Цветном бульваре
Информация о соседних домах
б-р Цветной, 1 - 72 м.ул. 70 лет Октября, 35 - 78 м.б-р Цветной, 10 - 98 м.б-р Цветной, 5 - 120 м.б-р Цветной, 4 - 126 м.ул. 70 лет Октября, 37 - 149 м.ул. 70 лет Октября, 33 - 159 м.б-р Цветной, 9 - 179 м.ул. 70 лет Октября, 48А - 185 м.б-р Цветной, 12 - 191 м.ул. 70 лет Октября, 58А - 201 м.б-р Цветной, 8 - 201 м.б-р Цветной, 3 - 211 м.ул. 70 лет Октября, 39 - 213 м.ул. 70 лет Октября, 46 - 224 м.ул. 70 лет Октября, 33А - 225 м.б-р Цветной, 7 - 228 м.б-р Цветной, 12А - 239 м.ул. 70 лет Октября, 60 - 252 м.б-р Цветной, 11 - 255 м.
⇧ Наверх